Главная
О компании
Контакты
Объявления
Авто-Мир Автомобили
 
Отдел продаж:
+7 (831) 245-09-15
+7 (831) 245-65-72
+7 (831) 249-39-57

Тендерный отдел
+7 (831) 415-87-11
Распродажа ГАЗ-33081 Садко
Распродажа ГАЗ-2705
Каталог автомобилей | Автомобили ГАЗ ВалдайВерсия для печати   
   >>> ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА АВТОМОБИЛЬ <<<   

Кран-гидроманипулятор на базе ГАЗ 33104 "Валдай"


Автомобиль ГАЗ-33104 «Валдай» предназначен для погрузки и разгрузки различных грузов, а также их транспортировки. Автомобиль оборудован крано-манипуляторной установкой AmcoVeba.

Оптимальные крано-манипуляторные установки

модель грузовой момент макс. г/п на мин. вылете максимальный вылет макс. г/п на макс. вылете Угол поворота вес Габариты
  Тм кг м кг град. кг мм ДхВхШ
103/2s 2.6 850 5.45 445 370 390 1900x1635x352
103/3s 2.6 800 6.75 330 370 420 1900x1635x352
702/1s 1.90 560 4.77 380 370 425 1900x1600x460
702/2s 1.90 540 6.25 270 370 450 1925x1600x480
702K/1s 1.90 570 4.51 400 370 405 1800x1600x460
702K/2s 1.90 550 5.82 290 370 430 1800x1600x480
703/1s 2.80 830 4.75 560 370 480 1960x1642x425
703/2s 2.80 800 6.20 405 370 510 1960x1642x460
703/3s 2.80 760 7.66 300 370 540 1960x1642x630
706/1s 6.40 1730 5.24 1210 370 950 2220x1950x565
706/2s 6.40 1640 6.93 870 370 1020 2220x1950x565
706/3s 6.40 1550 8.63 640 370 1080 2220x1950x565
804/1s 3.84 995 4.98 770 380 730 2100x1845x560
804/2s 3.84 990 6.39 550 380 780 2100x1845x560
804/3s 3.84 930 7.85 410 380 830 2100x1845x560
804/4s 3.84 870 9.31 300 380 875 2115x1845x560
805/1s 4.4 1250 4.87 900 380 730 2100x1845x560
805/2s 4.4 1170 6.33 650 380 780 2100x1845x560
805/3s 4.4 1100 7.79 480 380 830 2100x1845x560
805/4s 4.4 1030 9.25 360 380 875 2115x1845x560
807/1s 7.56 1960 5.41 1380 370 1005 2300x2015x630
807/2s 7.56 1850 7.15 960 370 1080 2300x2015x630
807/3s 7.56 1800 8.89 700 370 1155 2315x2015x630
810/1s 9.60 2280 5.94 1590 405 1230 2480x2170x640
810/2s 9.60 2180 7.74 1130 405 1335 2480x2170x640
601T/1s 1.0 860 1.90 485 350 145 624x1240x370
601T/2s 1.0 800 2.79 310 350 175 624x1240x370
602T/1s 1.3 1175 1.90 665 350 174 672x1240x430
602T/2s 1.3 1100 2.79 435 350 199 672x1240x430
603T/1s 2.0 1590 2.17 920 350 213 715x1485x430
604T/1s 2.8 2055 2.26 1210 350 263 755x1585x440
604T/2s 2.8 1935 3.25 815 350 298 755x1585x440
604T/3s 2.8 1830 4.25 600 350 323 755x1585x440
702T/1s 1.82 995 3.13 580 370 445 1908x1700x390
702T/2s 1.82 995 4.70 380 370 490 1908x1700x390
703T/1s 3.06 1750 3.14 910 370 445 1908x1700x390
703T/2s 3.06 1630 4.70 580 370 490 1908x1700x390
705T/2s 4.11 2100 4.96 750 370 645 2031x1920x455
705T/3s 4.11 1980 6.52 550 370 695 2100x1920x455
807T/2s 6.90 3350 5.28 1230 370 940 1995x2275x535
807T/3s 6.90 3150 7.11 830 370 1020 1995x2300x535
809T/2s 8.40 3300 6.00 1350 405 1170 2350x2290x590
809T/3s 8.40 3240 8.00 940 405 1250 2350x2290x590
809T/4s 8.40 3200 9.55 725 405 1315 2350x2290x590

Для уточнения наличия, характеристик и цен звоните по телефонам:
Телефоны отдела продаж:
+7(831) 245-09-15 +7(831) 249-39-57
+7(831) 245-65-72  
email: avto@gaz-tranzit.ru

Телефон отдела по работе с тендерами:
+7(831) 415-87-11 
email: tender@gaz-tranzit.ru
+7(831) 245-09-15, +7(831) 249-39-57
+7(831) 245-65-72, +7(831) 415-87-11
avto@gaz-tranzit.ru
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам.
▀эфхъё ЎшЄшЁютрэш  Rambler's Top100