| |
|
Цены на установку газобалонного оборудования (ГБО)
Стоимость ГБО для автомобилей ВАЗ
| 50 | ПЛАЗМ. | 23300 | 24300 |
| 42 (тор) | STAKO | 27000 | 28000 |
| 42 (тор) | ПЛАЗМ. | 23700 | 24700 |
Стоимость ГБО для автомобилей ГАЗель/Соболь
| 100-103 | ПЛАЗМ. | 24600 | 25600 |
| 130 | ПЛАЗМ. | 24900 | 25900 |
| 135 | ПЛАЗМ. | 25100 | 26100 |
| 90 | STAKO | 28400 | 29400 |
| 130 | STAKO | 28900 | 29900 |
| 95 (тор внеш.) | STAKO | 32500 | 32900 |
| 200 | STAKO | 30900 | 31900 |
| 87 | СПАРК | 26400 | 27400 |
Стоимость ГБО для иномарок*
| 50,65 | ПЛАЗМ. | 26300 | 27300 |
| 76 | ПЛАЗМ. | 26600 | 27600 |
| 42-53 | ПЛАЗМ. | 26900 | 27400 |
| 60 (цил.) | STAKO | 27700 | 28100 |
| 42 (тор) | STAKO | 30200 | 30700 |
| 53-61 (тор) | STAKO | 30700 | 31200 |
| 54-70 внеш. | STAKO | 31600 | 32600 |
| 90 | STAKO | 29600 | 30600 |
| 95 тор.внеш. | STAKO | 36700 | 37700 |
| 65, 90 | ПЛАЗМ. | - | 35600 |
| 53 (тор) | ПЛАЗМ. | - | 35600 |
| 90 | STAKO | - | 36600 |
| 42 (тор) | STAKO | - | 37500 |
| 53-61 (тор) | STAKO | - | 37500 |
| 95 тор.внеш. | STAKO | - | 43000 |
| 76, 90 | ПЛАЗМ. | - | 40400 |
| 53 (тор) | ПЛАЗМ. | - | 41000 |
| 53-61 (тор) | STAKO | - | 43800 |
| 95 тор.внеш. | STAKO | - | 49300 |
* Установка на двигатели до 165 л.с. с 1-им редуктором
| М/кл нов. мод А ф305 (цил, тор) | 1950 |
| Установка мультиклапана кл.А на торюбаллю с внешн. горл. | 2350 |
| Установка датчика уровня DIGITRONIC | 1050 |
| Установка инжекторной рейки Valtek 4ц 34. 2,8 Ом | 2650 |
| Установка инжекторной рейки RAIL HORIZONT 4ц. 3 Ом | 2150 |
| Установка редуктора AVTOGAS (Польша) 4 ц-х, 6 ц-х, 8 ц-х, дв. | 950 |
|
|